Série 1 | Série 2 | |||||
Diamètre | Epaisseur | Masse | Epaiseur | Masse | ||
en (mm) : | nominal : | linéaire : | nominal : | linéaire : | ||
160 | 3.5 | 2.660 | 3.2 | 2.450 | ||
200 | 4.7 | 4.400 | 3.9 | 3.680 | ||
250 | 6.1 | 7.120 | 4.9 | 5.750 | ||
315 | 7.7 | 11.300 | 6.2 | 9.200 | ||
400 | 9.8 | 18.200 | 7.8 | 14.600 | ||
500* | 12.9 | 29.200 | 9.8 | 22.800 | ||
630* | 15.4 | 44.700 | 12.3 | 36.000 |
Marquage : selon (article 3.2 NFP 16-352)
PLACOPLAST P.V.C.-U 315 X 6.2 Série II N° Lot NFP 16-352 date/heure
Avis
Il n’y pas encore d’avis.