SN 2 | SN 4 | ||||||
Diamètre | Epaisseur | Masse | Epaiseur | Masse | |||
en (mm) : | nominal : | linéaire : | nominal : | linéaire : | |||
160 | 3.2 | 2.450 | 4.0 | 3.000 | |||
200 | 3.9 | 3.680 | 4.9 | 4.570 | |||
250 | 4.9 | 5.750 | 6.2 | 7.230 | |||
315 | 6.2 | 9.200 | 7.7 | 11.300 | |||
400 | 7.9 | 14.700 | 9.8 | 18.200 | |||
500* | 9.8 | 22.800 | 12.3 | 29.200 | |||
630* | 12.3 | 36.000 | 15.4 | 44.700 |
* Article commercialisé par PLACOPAST
SN : rigidité annulaire nominale.
Marquage : selon (article 12 NF eN 1401-1)
PLACOPLAST P.V.c-u 250 X 6.2 SN4 N° Lot eN 1401-1 date/heure
ces tuyaux sont fabriqués en P.V.c.-u de couleur grise, manchon à coller ou à joint km
Avis
Il n’y pas encore d’avis.