Domaine d‘application : ces tuyaux sont utilisés pour:
• Les descentes d‘eaux pluviales
• L‘évacuation des eaux usèes
• La protection des câbles souterrains
• Les gaines de ventilations
Dimensions : | epaisseur nominal : | Masse linéaire : |
32 | 3.0 | 0.420 |
40 | 3.0 | 0.540 |
50 | 3.0 | 0.690 |
63 | 3.0 | 0.870 |
75 | 3.0 | 1.050 |
90 | 3.0 | 1.270 |
100 | 3.0 | 1.410 |
110 | 3.0 | 1.560 |
125 | 3.0 | 1.770 |
140 | 3.0 | 1.990 |
160 | 3.5 | 2.450 |
200 | 3.9 | 3.680 |
250 | 4.9 | 5.750 |
ces tuyaux sont fabriqués en P.V.c.-u de couleur grise, manchon à coller d‘une longueur de 4ml.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.