PN 6 bars | PN 10 bars | PN 16 bars | ||||||||
Diamètre | Epaisseur | Masse | Epaisseur | Masse | Epaisseur | Masse | ||||
en (mm) : | nominal : | linéaire : | nominal : | linéaire : | nominal : | linéaire : | ||||
50 | – | – | 2.4 | 0.565 | 3.7 | 0.825 | ||||
63 | – | – | 3.0 | 0.870 | 4.7 | 1.310 | ||||
75 | 2.3 | 0.830 | 3.6 | 1.240 | 5.6 | 1.850 | ||||
90 | 2.8 | 1.185 | 4.3 | 1.780 | 6.7 | 2.650 | ||||
110 | 2.7 | 1.420 | 4.2 | 2.150 | 6.6 | 3.250 | ||||
125 | 3.2 | 1.830 | 4.8 | 2.760 | 7.4 | 4.140 | ||||
140 | 3.5 | 2.300 | 5.4 | 3.480 | 8.3 | 5.200 | ||||
160 | 4.0 | 3.000 | 6.2 | 4.560 | 9.5 | 6.800 | ||||
200 | 4.9 | 4.570 | 7.7 | 7.050 | 11.9 | 10.600 | ||||
250 | 6.2 | 7.200 | 9.6 | 11.000 | 14.8 | 16.400 | ||||
315 | 7.7 | 11.250 |
Marquage : selon (article 14.2 NF eN 1452-2)
PLACOPLAST P.V.C.-U 110 x 6.6 PN 16 N° Lot NF EN 1452-2 date/heure
Avis
Il n’y pas encore d’avis.